Seznam registrovaných týmů
Název týmu | 1. člen | 2. člen | Skupina | |
---|---|---|---|---|
1 | Los Lupulos | Nella Stroukalová | Jan Šolc | S1 |
2 | Semeno a plod | Petr Vegricht | Pavlína Bajborová | S2 |
3 | Holky Chomutovský | Nikola Konrádová | Ivana Nosálová | Z1 |
4 | Cykláci | Jan Dundek | Marek Živníček | M1 |
5 | Sedřený lopatky | Michal Beran | Michal Kuchárik | M2 |
6 | Chmelové Fifinky | Alena Kubíčková | Monika Slavíková | Z2 |
7 | Filmové Studio Jiřího Trnky Bratři v Tripu | Jan Dombaj | Pavel Dombaj | M3 |
8 | Pivní mšice | Martin Šolc | Lenka Vlčková | S3 |
9 | Mísařovic | Lucie Hadáčková | Tomáš Mísař | S4 |
10 | Kloobásovi | Marek Dyršmíd | Kája Zavadilová | S5 |
11 | PIVOňky | Terka Šulcová | Karolína Nosková | Z3 |
12 | Mladé naděje | Václav Vaněk | Filip Pejchal | M4 |
13 | Stade-de-Žatec | Jan Franc | Vít Blažek | M5 |
14 | Mermelové | Melichar Petr | Martin Pospíšil | M6 |
15 | Sestry v akci | Iva Mottlová | Míša Mandová | Z4 |
16 | Fantastická dvojka | Ondřej Lovacký | Zuzana Petráňová | S6 |
17 | D.A.F. | Jan Polončík | Michal Odvárka | M7 |
18 | Taliáni | Jan Tulach | Adam Svoboda | M8 |
19 | Povalečky | Eva Kubičková | Jana Nachlinger | Z5 |
20 | HUH!? KABOOM! | Klára Malíková | Marika Stroukalová | Z6 |
21 | Nakládači | Petr Manda | David Provazník | M9 |
22 | Otíci | Martin Holota | Barbora Holasová | S7 |
23 | Tichá Brzda J | Michal Tichý | Linda Brziakova | S8 |
24 | (NE)pivaři | Matěj Krejčí | Petr Doktor | M10 |
25 | MaCho KneHol | Jan Holota | Marcela Knedlíková | S9 |
26 | Lu na druhou | Lucie Blahutová | Lukáš Zedníček | S10 |
27 | Alkotrosky B | Jaroslav Ledvina | Michala Zuzíková | S11 |
28 | Závodníci | Johny Klíma | Monika Merdová | S12 |
29 | Kamikadze Žatec | Tomáš Talaváňa | Tomáš Voldřich | M11 |
30 | Mladí | Jaroslav Reitschläger | Marek Břečka | M12 |
31 | Sedláci | Milan Kočan | Petr Líšťanský | M13 |
32 | Muži kapitána Drahoráda | Juraj Hornát | Matej Šebej | M14 |
33 | Fiasko | Karel Malinovský | Martin Vrbata | M15 |
34 | Šulini | Marek Smištík | Aleš Linka | M16 |
35 | Double Štepf | David Šmidílek | Karel Beran | M17 |
36 | Hokej ultras | Jaroslav Zídek | Michal Křivánek | M18 |
37 | Přátelé zeleného údolí | Tereza Pekárková | Vivien Šprláková-Puková | Z7 |
38 | Albínky | Veronika Zídková | Jana Holá | Z8 |
39 | Bubáci | Vilém Häckel | Michal Kříž | M19 |
40 | NATIONAL PORNOGRAPHIC | Anna Emingerová | Hynek Dlouhý | S13 |
41 | KIKI-RI-ČÍ | Jaroslav Tulach | Tereza Jeřábková | S14 |
42 | Notoráci | Radka Petriková | Vladimír Ligda | S15 |
43 | Der Teufelsmädel | Dominika Czanová | Tereza Tofernerová | Z9 |
44 | Homolupulovy ženy | Kamila Slavíková | Petra Voigtová | Z10 |
45 | Tralaláci | Klára Pavelková | Mates Pech | S16 |
46 | R+R | Ruda Neliba | Renča Voigtova | S17 |
47 | Sací komando | Ondřej Najman | Jan Frydecký | M20 |
48 | 69 | Monika Sulkova | Aneta Bajerova | Z11 |
49 | Persoňáci | Martin Nykodým | Petr Hlávka | M21 |
50 | PMS | Milan Cibulka | Tomáš Holán | M22 |
51 | Nezávazní amatéři | Josef Burda | Václav Vyskočil | M23 |
52 | Lasičky | Luděk Gyori | Martin Dubjak | M24 |
53 | Rumvodáci | Marin Veselský | František Hauswirth | M25 |
54 | Advantage | Pavel Zimmermann | Ondřej Hyneš | M26 |
Legenda: M1-M26 - Mužské dvojice, Z1-Z11 - Ženské dvojice, S1-S17 - Smíšené dvojice